网站地图
临沂市海鑫化工设备有限公司

    产品介绍

 

K1000-K5000 搪玻璃开式搅拌容器

 

 

HG/T2371-2003

 

公称容积 L 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
公称直径 mm 1200 1200 1300 1300 1450 1450 1600 1450 1600 1600 1750 1750
实际容积 L 1245 1641 1714 2179 2197 2775 2957 3155 3380 4348 4340 5435
换热面积 m2 4.5 5.2 7.2 7.2 6.7 8.3 8.2 9.3 9.3 11.7 10.9 13.4
设计压力 容器内 0.25,0.6,1.0 容器内 0.25,0.6
夹套内 0.6
工作温度°C >-20°C - 200°C
电机功率 3.0/4.0 4.0 5.5 7.5
搅拌转速 锚式、框式 ≤ 80r/min
叶轮式、桨式 ≤ 125r/min
传动装置型号 BLD-3
密封装置 设计压力≤0.1MPa时可选填料密封;设计压力≤0.4MPa型可选212型机器密封;设计压力≤1.0MPa时可选221型机器密封
参考重量 Kg 1785 1910 2250 2485 2690 2730 3400 3350 3670 4210 4580 5275

 

公称容积 L 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
公称直径 mm 1200 1200 1300 1300 1450 1450 1600 1450 1600 1600 1750 1750
外型尺寸 D1 1300 1300 1450 1450 1600 1600 1750 1600 1750 1750 1900 1900
D2 1478 1478 1656 1656 1810 1810 2001 1850 2001 2001 2152 2152
D3 950 950 1080 1080 1200 1200 1300 1200 1300 1300 1400 1400
DO 840 840 910 910 1020 1020 1120 1020 1120 1120 1220 1220
dN 80 80 80 80 80 80 80 95 95 95 95 95
d1 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80
H 1200 1550 1400 1750 1450 1800 1600 2030 1810 2290 1950 2410
H1 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1358 1358 1358 1358 1540
H2 600 600 650 650 650 650 650 700 700 700 700 700
H3 1500 1850 1700 2050 1750 2100 1900 2330 2110 2590 2250 2710
H4 270 270 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310
H5 / / / / / 1000 900 1000
H6 锚式,框式 100 100 100 100 100 120 120 120 130 130 130 130
桨式,叶轮式 210 210 210 210 240 240 240 240 240 240 270 270
H7 / 1000 950 1100 950 1200 1000 1200 1100 1700 1400 1700
H8 500 500 525 525 563 563 600 563 610 610 640 640
  锚式 1080 1080 1180 1180 1320 1320 1440 1320 1440 1440 1580 1580
框式 1080 1080 1180 1180 1320 1320 1440 1320 1440 1440 1580 1580
叶轮式 720 720 720 720 800 800 800 800 800 800 900 900
桨式 680 680 680 680 720 720 720 720 720 720 720 720
B1 / / 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510
B 350 350 350 350 350 350 400 350 400 400 400 400
φ 30 30 30 30 30 30 30 36 36 36 36 36
φ1 25 30 30 30 30 30 30 30 30 36 36 36
管口尺寸 人孔 M/S1 带视镜 300×400
搅拌孔 e 125 150
测温孔 T 150 200
灯孔 S2 100 125
放料孔 f 100 125 100 125
备用口 a 100 125
备用口 b 125 150
备用口 c 100 125
备用口 d 100 125
蒸汽进口 L1,L2 32 40 50 65
凝水出口 L3 32 40 50 65
喷嘴 n1,n2 / 50(32A) 65(40A)
喷嘴 n3 / 65(40A)
放气口 g G3/8" G3/4"
放净口 k G1/2"